|
地点 |
班次 | 学时 | 价格 | 开课日期 | |
|
一级 |
上海 |
全景班 | 192学时 | 4520元 | 2007-12-15 |
| 基础班 | 152学时 | 3430元 | 2007-12-15 | ||
| 强化班 | 72学时 | 2480元 | 2008-3-29 | ||
| 巅峰班 | 32学时 | 1180元 | 2008-5-1 | ||
| 精品班(浦东) | 152学时 | 3280元 | 2008-2-23 | ||
|
北京 |
全景班 | 224学时 | 4520元 | 2007-12-15 | |
| 基础班 | 160学时 | 3430元 | 2007-12-15 | ||
| 强化班 | 104学时 | 2480元 | 2008-3-29 | ||
| 巅峰班 | 40学时 | 1180元 | 2008-5-1 | ||
|
深圳 |
全景班 | 224学时 | 4520元 | 2007-12-22 | |
| 基础班 | 160学时 | 3430元 | 2007-12-22 | ||
| 强化班 | 104学时 | 2480元 | 2008-4-5 | ||
| 巅峰班 | 40学时 | 1180元 | 2008-5-1 | ||
|
视频 |
光盘班 | 184学时 | 2640元 | 随报随学 | |
| BT下载 | 184学时 | 2080元 | 随报随学 | ||
|
二级 |
上海 |
全景班 | 192学时 | 5080元 | 2008-1-1 |
| 基础班 | 152学时 | 3580元 | 2008-1-1 | ||
| 强化班 | 72学时 | 2380元 | 2008-4-12 | ||
| 巅峰班 | 32学时 | 1180元 | 2008-5-5 | ||
| 精品班(浦东) | 152学时 | 3480元 | 2008-2-24 | ||
|
北京 |
全景班 | 192学时 | 5080元 | 2008-1-1 | |
| 基础班 | 152学时 | 3580元 | 2007-12-29 | ||
| 强化班 | 72学时 | 2380元 | 2007-4-12 | ||
| 巅峰班 | 32学时 | 1180元 | 2008-5-5 | ||
|
深圳 |
全景班 | 208学时 | 5080元 | 2008-3-15 | |
| 基础班 | 160学时 | 3580元 | 2007-12-22 | ||
| 强化班 | 88学时 | 2380元 | 2008-4-12 | ||
| 巅峰班 | 40学时 | 1180元 | 2008-5-5 | ||
|
视频 |
光盘班 | 168学时 | 2840元 | 随报随学 | |
| BT下载 | 168学时 | 2380元 | 随报随学 | ||
|
三级 |
上海 |
全景班 | 136学时 | 4250元 | 2008-2-23 |
| 巅峰班 | 32学时 | 1180元 | 2008-4-27 | ||
|
北京 |
全景班 | 136学时 | 4250元 | 2008-3-1 | |
| 巅峰班 | 32学时 | 1180元 | 2008-5-10 | ||
|
视频 |
光盘班 | 104学时 | 2180元 | 随报随学 | |
| BT下载 | 104学时 | 1680元 | 随报随学 |
| 学员权限及优惠政策(交费后,可免费重复参加同类培训课程,直到通过考试) | ||||
| 1. 金程教育老学员报班可享受八折优惠 | ||||
| 2. 在校学生凭学生证可享受九折优惠 | ||||
| 3. 三人及三人以上报班可享受九五折优惠,团体报名请直接联系金程教育CFA项 目组或企业内训部门 | ||||
| 4. 报名即赠送“教您使用计算器”及“会计一日突破法”课程各一套(价值1800元) | ||||
| 5. 参加金程教育CFA培训班即可以“学员价”购买相关CFA资料 | ||||
| 6. 考虑到学员可能会缺课,可以通过光盘或下载获得免费视频课程 | ||||
7. 参加金程奖学金计划 奖学金计划.doc | ||||


